Рішення виконкому №41 «Про хід виконання в 2015 році міської соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Першотравенську на 2014-2018 роки»
Кількість переглядів: 106
Скликання: | 2016 рік |
Сесія: | - |
Тип документу: | Рішення виконкому |
Дата прийняття: | 10.03.2016 |
Дата оприлюднення: | 14.05.2021 |
Номер документу: | 41 |
Назва документу: | Про хід виконання в 2015 році міської соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Першотравенську на 2014-2018 роки |
Прикріплені файли: |