Рішення виконкому №33 «Про підсумки виконання за 2018 рік міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2016-2020 роки»»
Кількість переглядів: 109
| Скликання: | 2019 рік |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Рішення виконкому |
| Дата прийняття: | 18.02.2019 |
| Дата оприлюднення: | 05.04.2021 |
| Номер документу: | 33 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання за 2018 рік міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2016-2020 роки» |
| Прикріплені файли: |