Рішення виконкому №4 «Про підсумки виконання міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2021-2025 років» за 2023 рік»
Кількість переглядів: 71
| Скликання: | 2024 рік |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Рішення виконкому |
| Дата прийняття: | 06.02.2024 |
| Дата оприлюднення: | 09.02.2024 |
| Автор: | КНП «Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Номер документу: | 4 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2021-2025 років» за 2023 рік |
| Прикріплені файли: |