Рішення виконкому №93 «Про підсумки виконання міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2021-2025 років» за І півріччя 2022 року»
Кількість переглядів: 69
| Скликання: | 2022 рік |
| Сесія: | -- |
| Тип документу: | Рішення виконкому |
| Дата прийняття: | 20.07.2022 |
| Дата оприлюднення: | 29.09.2022 |
| Автор: | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги |
| Номер документу: | 93 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання міської програми «Здоров’я населення м. Першотравенська на період 2021-2025 років» за І півріччя 2022 року |
| Прикріплені файли: |